| Testitavad esemed | oskuste nõue | Testi tulemused | |
| NA-D1.5-IV-NS | |||
| Tihedus g/cm3 | --- | >1.40 | 1.66 |
| Veesisaldus% | --- | ≦10 | 5.3 |
| Märg tõusukiirus% | --- | ≦0,25 | 0,18 |
| Soojuskahanemise määr% | --- | ≦0,50 | 0,24 |
| Paindetugevus | Kuva intensiivsuse suhe % | ≧58 | 78 |
| Keskmine vertikaalne ja horisontaalne tugevus MPa | ≧16,6 | 19.1 | |
| Läbilaskmatu | --- | Plaadi tagaküljel on lubatud märjad jäljed pärast 24-tunnist kontrolli, kuid veepiisad mitte. | Plaadi tagaküljele ilmusid märjad jäljed, kuid veepiisku ei ilmunud |
| Külmumiskindlus | --- | Pärast 25 külmumis-sulamistsüklit ei ole rebenemine ega kihistumine lubatud | Pärast 25 külmumis-sulamistsüklit ei tekkinud rebenemist ega delaminatsiooni |
| Soojusjuhtivus W/(m·K) | --- | ≦0,35 | 0,34 |
| Mittesüttivus | --- | A-klassi mittesüttivad materjalid | A1-klassi mittesüttivad materjalid |
| Välimuse kvaliteet | Esipind | Lihvitud pinnal ei tohi olla pragusid, kihilist kihti, koorumist ega lihvimata osi. | Vasta nõuetele |
| tagasi | Lihvimislaua lihvimata ala on alla 5% kogupindalast | ||
| Langetav nurk | Pikkuse suund ≦20mm, laiuse suund ≦10mm ja üks plaat ≦1 | ||
| Kukku maha | Serva languse sügavus ≦5mm | ||
| Kuju ja suuruse hälve mm
| pikkus (1200–2440) | ±3 | Vasta nõuetele |
| laius (≤900) | -3 ~ 0 | ||
| paksus | ±0,5 | ||
| Ebaühtlane paksus% | ≦5 | ||
| Serva sirgus | ≦3 | ||
| Diagonaalide vahe (1200~2440) | ≦5 | ||
| Tasasus | Lihvimata pind ≦2 | ||
| Kulumiskindlus | Lihvimisaugu pikkus mm | --- | 26.9 |
| Libisemiskindlus BPN | --- | --- | 35 |
TKK voodrilaud on seedripuu mustriga ja sobib luksuslike villade või mitmekihiliste hoonete fassaadikatteks. See on ilmastikukindel, veekindel, tuulekindel, UV-kindel, välisseina lekkekindel ja hea soojusisolatsiooniga.
TKK voodrilaud sobib eriti hästi mereäärse välisseina katmiseks tänu oma suurepärasele löögikindlusele ja suurele paindetugevusele. Seda saab kasutada ka sisekujunduses õhtumaises stiilis restoranides, kunstigaleriides ja teatrites. Silmapaistev seedripuu mustri efekt sobib hästi hoonesse, mis eelistab loodust, harmooniat ja kunsti. TKK voodrilaud, õhuvahe ja karkass moodustavad ventileeritava voodrilaua süsteemi. Süsteem suudab tasakaalustada tuulerõhku, hoida sooja, olla vastupidav taifuunidele, vältida vihma lekkimist jne.
Ristkülikukujuline suurus ja kattuvusvooder parandavad hoonete dekoratiivset efekti ning rõhutavad ka välisseina joone ja kihilisuse tugevat tunnet. Seedripuu muster rõhutab hoone ja looduse kooskõla. Seda saab kasutada nii uute hoonete kui ka vanade hoonete renoveerimisel.
Neljanda põlvkonna planktee laudis Goldenpower TKK plaat lisaks silmapaistvale funktsionaalsele kvaliteedile vastab ka tegelikele vajadustele ja disainerite leidlikkusele, aga ka mitmesugustele esteetilistele ideedele ning võimaldab kohandada erinevate plankteede spetsifikatsioone, suurusi, kujundeid ja värve. Ruumi ainulaadne ja ainulaadne ilu loob erineva maastiku planktee maastiku.